Артикул: 0401010165000D
266 300 ₽
| Картинка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | JIB PT200A B Фуговально-рейсмусовый станок | JIB 22104 SC Фуговальный станок с сегментным валом | JIB 22104 SC Фуговальный станок с сегментным валом | JIB 22101 SC Рейсмусовый станок с сегментным валом Дисконт (341П) | JIB 22101 HL Рейсмусовый станок с валом Helical | JIB PT250A B Фуговально-рейсмусовый станок | WARRIOR W0401F 230В Фрезерный станок Дисконт (341П) | JIB 22102 HL Фуговальный станок с валом Helical | JIB BD61000 B Тарельчато - ленточный шлифовальный станок | WARRIOR W0109DL HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0109D HL Фуговальный станок с валом Helical | JIB BDS610 В Тарельчато - ленточный шлифовальный станок | WARRIOR W0605 B Барабанный шлифовальный станок | JIB 7305B-2 Торцовочная пила Дисконт (В5З-010455 350П) | WARRIOR W0204 HL 230В Рейсмусовый станок с валом Helical | WARRIOR W0204 HL 400В Рейсмусовый станок с валом Helical | WARRIOR W0604 B Барабанный шлифовальный станок | WARRIOR W0103FL HL 230В Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0103FL HL 400В Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0102 HL 230В Фуговальный станок с валом Helical |
JIB MC1218VDA - L Токарный станок
(нет на складе) |
JIB 3255A-2 Круглопильный станок Дисконт (357П/ 935933) | WARRIOR W0204D HL 230В Рейсмусовый станок с валом Helical | WARRIOR W0204D HL 400В Рейсмусовый станок с валом Helical | WARRIOR W0201 HL Рейсмусовый станокс валом Helical | WARRIOR W0201D HL Рейсмусовый станок с валом Helical | Спиральный вал Helical 150 мм для W0109D |
JIB PT410A 400В
(нет на складе) |
JIB BS600A 400B
(нет на складе) |
JIB BS500A 400B
(нет на складе) |
Шлифовальный станок WARRIOR W0506
(нет на складе) |
JIB PS315A 400В
(нет на складе) |
JIB PS315B 400В
(нет на складе) |
JIB PS315B-M 400В
(нет на складе) |
JIB PS400B 400В
(нет на складе) |
JIB PS400С 400В
(нет на складе) |
JIB TS315B 400В
(нет на складе) |
| Цена | 40 400 ₽ | 44 400 ₽ | 44 400 ₽ | 55 080 ₽ | 79 600 ₽ | 47 900 ₽ | 176 035 ₽ | 68 400 ₽ | 42 700 ₽ | 96 900 ₽ | 106 100 ₽ | 63 800 ₽ | 145 900 ₽ | 27 760 ₽ | 255 000 ₽ | 255 000 ₽ | 176 500 ₽ | 169 300 ₽ | 169 300 ₽ | 180 000 ₽ | 37 440 ₽ | 266 300 ₽ | 266 300 ₽ | 341 700 ₽ | 353 000 ₽ | 44 700 ₽ | |||||||||||
| Номинальная потребляемая мощность | 1,5 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,5 кВт | 2 кВт | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 1,1 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 0,55 кВт | 1,1 кВт | 2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт, | 2,2 кВт, | 230 В / 50 Гц / 1 фазный / 0.75 кВт | 2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 3,7 кВт, 3 фазы | 3,7 кВт, 3 фазы | 4 кВт 400В | 4 кВт 400В | 3 кВт 400В | 0,55 кВт | 4 кВт 400В | 4 кВт 400В | 4 кВт 400В | 5,5 кВт 400В | 4 кВт 400В | ||
| Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В | 230 В | 230 В | 400 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В | 400 В | 400 В | 230 В | ||||||||||
| Диаметр пильного диска | 305 мм | 254 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посадочный диаметр диска | 30 мм | 30 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная ширина пазовальных фрез (дисков ДАДО) | 25 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная глубина пиления при 90° | 86 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширители стола | Сталь | Сталь | Чугун | Чугун | Чугун | Алюминий | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | |||||||||||||||||||||||||||
| Мобильная база в комплекте | Есть | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Нет | Нет | Есть | Есть | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Корпус на колесах | Корпус на колесах | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Есть | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Нет | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | |||||||||||||
| Толщина заготовки максимальная | 120 мм | 114 мм | 114 мм | 120 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | |||||||||||||||||||||||||||
| Ширина заготовки максимальная | 204 мм | 156 мм | 156 мм | 305 мм | 305 мм | 252 мм | 156 мм | 255 мм | 255 мм | 406 мм | 406 мм | 330 мм | 330 мм | 305 мм | 406 мм | 406 мм | 508 мм | 508 мм | 5410 | ||||||||||||||||||
| Расположение двигателя | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Сверху | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Число ножей режущего вала | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режущий вал | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | ||||||||||||||||||||||||
| Максимальный диаметр режущего инструмента | 200 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перемещение шпинделя | 90 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота вращения | 10000 / 8000 / 6000 / 4000 об/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние между центрами | 450 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость шпинделя | 500-1800 об/мин (низкий диапазон) 1000-3800 об/мин (высокий диапазон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный диаметр обработки над станиной | 305 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бесступенчатая регулировка оборотов | Есть | Есть | Есть | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина пиления при 45° x 45° | 235 х 48 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина пиления при 45° х 90° | 235 х 105 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина пиления при 0° х 90° | 340 х 105 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина пиления при 0° х 45°(слева) | 340 х 48 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина пиления при 0° х 45° (справа) | 340 х 40 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка наклона рабочего стола | С наклоном влево и вправо |
Ваш отзыв успешно отправлен