Артикул: 0401010022000D
158 950 ₽ 187 000 ₽ -15%
| Картинка |
|
|
|
|
|
|
|
| Название | JIB VSM-50 Фрезерный станок Дисконт (349П / 4289-2) | JIB 22104 Фуговальный станок Дисконт (292 349П) | JIB TBS-356-10 Ленточнопильный станок Дисконт (341П) | JIB TBS-356-12 Ленточнопильный станок Дисконт (341П) | JIB BDS610 Тарельчато - ленточный шлифовальный станок Дисконт (341П) | WARRIOR W0204 230В Рейсмусовый станок Дисконт (341П) | JIB WJ-6X55 Фуговальный станок Дисконт |
| Цена | 29 040 ₽ | 32 560 ₽ | 102 680 ₽ | 120 530 ₽ | 51 680 ₽ | 158 950 ₽ | 74 815 ₽ |
| Номинальная потребляемая мощность | 1,5 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,3 кВт | 0,55 кВт | 2,2 кВт | 1,1 кВт |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В |
| Расширители стола | Алюминий | Чугун | |||||
| Мобильная база в комплекте | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Есть | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Нет | Корпус на колесах | Корпус на колесах |
| Высота распиловки | 330 мм | 330 мм | |||||
| Диаметр маховика | 350 мм | 350 мм | |||||
| Тип узла поддержки | Подшипники | Подшипники | |||||
| Толщина заготовки максимальная | 406 мм | ||||||
| Ширина заготовки максимальная | 156 мм | 346 мм | 406 мм | 153 мм | |||
| Расположение двигателя | Внизу в тумбе | ||||||
| Число ножей режущего вала | 437 | 4 | |||||
| Максимальный диаметр режущего инструмента | 50 мм | ||||||
| Перемещение шпинделя | 0-40 мм | ||||||
| Частота вращения | 11500-24000 об/мин | ||||||
| Установка | Напольная |
Ваш отзыв успешно отправлен