Артикул: 0510020271000D
28 160 ₽ 35 200 ₽ -20%
| Картинка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | JIB VSM-50 Фрезерный станок Дисконт (349П / 4289-2) | JIB 22104 Фуговальный станок Дисконт (292 349П) | JIB MM491G Тарельчато - ленточный шлифовальный станок Дисконт (359П №148438) | JIB 7355А Торцовочная пила Дисконт (316П 930276) | JIB TBS-356-10 Ленточнопильный станок Дисконт (341П) | JIB 22139 HL Рейсмусовый станок с валом Helical Дисконт (272П №141824) | JIB TBS-356-12 Ленточнопильный станок Дисконт (341П) | JIB DP38016B Сверлильный станок Дисконт (316П 929221) | JIB BDS610 Тарельчато - ленточный шлифовальный станок Дисконт (341П) | WARRIOR W0605 Барабанный шлифовальный станок Дисконт (341П) | WARRIOR W0204 230В Рейсмусовый станок Дисконт (341П) | JIB 21106 Барабанный шлифовальный станок Дисконт (158П. 35%) | JIB WJ-6X55 Фуговальный станок Дисконт |
| Цена | 28 160 ₽ | 29 840 ₽ | 11 360 ₽ | 20 410 ₽ | 99 705 ₽ | 77 520 ₽ | 117 045 ₽ | 33 345 ₽ | 50 150 ₽ | 115 345 ₽ | 143 055 ₽ | 103 805 ₽ | 71 955 ₽ |
| Номинальная потребляемая мощность | 1,5 кВт | 1,1 кВт | 0,37 кВт | 2,2 кВт | 1,1 кВт | 2 кВт | 1,3 кВт | 0,6 кВт | 0,55 кВт | 1,1 кВт | 2,2 кВт | 1,5 кВт | 1,1 кВт |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В |
| Диаметр пильного диска | 355 мм | ||||||||||||
| Посадочный диаметр диска | 30 мм | ||||||||||||
| Расширители стола | Алюминий | Сталь | Чугун | ||||||||||
| Мобильная база в комплекте | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Нет | Есть | Нет | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Нет | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Корпус на колесах | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Корпус на колесах | ||
| Высота распиловки | 330 мм | 330 мм | |||||||||||
| Диаметр маховика | 350 мм | 350 мм | |||||||||||
| Тип узла поддержки | Подшипники | Подшипники | |||||||||||
| Толщина заготовки максимальная | 152 мм | 406 мм | |||||||||||
| Ширина заготовки максимальная | 156 мм | 330 мм | 346 мм | 406 мм | 153 мм | ||||||||
| Расположение двигателя | Внизу в тумбе | ||||||||||||
| Число ножей режущего вала | 437 | 4 | |||||||||||
| Режущий вал | Helical | ||||||||||||
| Максимальный диаметр режущего инструмента | 50 мм | ||||||||||||
| Перемещение шпинделя | 0-40 мм | ||||||||||||
| Частота вращения | 11500-24000 об/мин | ||||||||||||
| Вылет шпинделя | 190 мм | ||||||||||||
| Ход пиноли шпинделя | 80 мм | ||||||||||||
| Максимальный размер сверла | 20 мм | ||||||||||||
| Глубина пиления при 90° x 0° | 95 х 140 мм / 110 х 180 мм | ||||||||||||
| Установка | Напольная | ||||||||||||
| Глубина пиления при 90° x 45° | 95 х 148 мм | ||||||||||||
| Глубина пиления при 45° x 0° | 58 х 210 мм | ||||||||||||
| Бесступенчатая регулировка оборотов | Есть | Есть | |||||||||||
| Регулировка наклона рабочего стола | С наклоном влево |
Ваш отзыв успешно отправлен