Артикул: 0603020030000
198 400 ₽
| Картинка |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | JIB PT200A Фуговально-рейсмусовый станок | JIB PT200A B Фуговально-рейсмусовый станок | JIB PT250A Фуговально-рейсмусовый станок | JIB PT250A B Фуговально-рейсмусовый станок | JIB PT310A (230В) Фуговально-рейсмусовый станок | JIB PT310A (400В) Фуговально-рейсмусовый станок | JIB PT310A HL (230В) Фуговально-рейсмусовый станок с валом Helical | JIB PT310A HL (400В) Фуговально-рейсмусовый станок с валом Helical |
| Цена | 36 900 ₽ | 39 600 ₽ | 43 700 ₽ | 46 950 ₽ | 198 400 ₽ | 198 400 ₽ | 258 000 ₽ | 258 000 ₽ |
| Номинальная потребляемая мощность | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В | 230 В | 400 В |
| Мобильная база в комплекте | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Есть | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Есть | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. |
| Толщина заготовки максимальная | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 225 мм | 225 мм | 225 мм | 225 мм |
| Ширина заготовки максимальная | 204 мм | 204 мм | 252 мм | 252 мм | 310 мм | 310 мм | 310 мм | 310 мм |
| Режущий вал | Helical | Helical |
Удобно, что не нужно снимать параллельный упор при переключении. Станок великолепный. Справляется почти с любой кривизной. Стол ставлю высоко, поэтому спина не затекает при работе.
Станок справляется с любыми заготовками, мощности двигателя хватает за глаза. В системе пылеудаления ничего не застревает и не сваливается комками.
Станок очень устойчивый, ничего не тресется и не люфтит. Удобная регулировка с помощью маховика. Я могу легко настроить нужную глубину и быстро перейти к следующей операции.
Ваш отзыв успешно отправлен