Артикул: 0709020237000D
103 805 ₽ 159 700 ₽ -35%
| Картинка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | JIB 7355А Торцовочная пила Дисконт (341П) | JIB 7355А Торцовочная пила Дисконт (316П 930330) | WARRIOR W0404 Фрезерный станок Дисконт (341П) | JIB 7355А Торцовочная пила Дисконт (316П 930276) | JIB 23116 Ленточнопильный станок Дисконт | JIB 22102 SC Фуговальный станок с сегментным валом Дисконт (341П) | JIB 23116 Ленточнопильный станок Дисконт (341П) | JIB 22101 SC Рейсмусовый станок с сегментным валом Дисконт (341П) | WARRIOR W0401F 230В Фрезерный станок Дисконт (341П) | JIB 22101 HL Рейсмусовый станок с валом Helical Дисконт (316П 930331) | JIB TBS-356-10 Ленточнопильный станок Дисконт (341П) | JIB 22139 SC Рейсмусовый станок с сегментным валом Дисконт (341П) | JIB 22139 HL Рейсмусовый станок с валом Helical Дисконт (272П №141824) | JIB TBS-356-12 Ленточнопильный станок Дисконт (341П) | JIB BD61000 Тарельчато - ленточный шлифовальный станок Дисконт | JIB DP38016B Сверлильный станок Дисконт (316П 929221) | JIB WS25-200 Tарельчато - ленточный шлифовальный станок Дисконт | JIB DP15VL Сверлильный станок Дисконт (316П 930273) | JIB 2255M-7 Круглопильный станок Дисконт (341П) | WARRIOR W0109DL Фуговальный станок Дисконт | JIB BDS610 Тарельчато - ленточный шлифовальный станок Дисконт (341П) | WARRIOR W0605 Барабанный шлифовальный станок Дисконт (341П) | JIB WJP-15 Рейсмусовый станок Дисконт | WARRIOR W0106FL Фуговальный станок Дисконт (341П) | WARRIOR W0604 Барабанный шлифовальный станок Дисконт (341П) | JIB 7305B-2 Торцовочная пила Дисконт (341П) | Барабанный шлифовальный станок LAGUNA SUPERMAX 19-38 Дисконт | WARRIOR W0204 230В Рейсмусовый станок Дисконт (341П) | JIB 21106 Барабанный шлифовальный станок Дисконт (158П. 35%) | JIB 21106 Барабанный шлифовальный станок Дисконт (35%) | WARRIOR W0103FL 230В Фуговальный станок Дисконт (341П) | JIB WJ-6X55 Фуговальный станок Дисконт | JIB 3255A-2 Круглопильный станок Дисконт (341П) | Ленточная пила LAGUNA 18|BX Дисконт | JIB 25102-C 230B Круглопильный станок Дисконт (341П) |
| Цена | 26 690 ₽ | 20 410 ₽ | 121 890 ₽ | 20 410 ₽ | 20 325 ₽ | 45 135 ₽ | 23 035 ₽ | 55 080 ₽ | 176 035 ₽ | 51 740 ₽ | 99 705 ₽ | 63 325 ₽ | 77 520 ₽ | 117 045 ₽ | 29 550 ₽ | 33 345 ₽ | 19 250 ₽ | 42 380 ₽ | 27 965 ₽ | 53 040 ₽ | 50 150 ₽ | 115 345 ₽ | 158 100 ₽ | 76 415 ₽ | 129 625 ₽ | 29 495 ₽ | 135 900 ₽ | 143 055 ₽ | 103 805 ₽ | 103 805 ₽ | 110 670 ₽ | 110 700 ₽ | 39 780 ₽ | 174 000 ₽ | 129 200 ₽ |
| Номинальная потребляемая мощность | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 0,33 кВт | 1,1 кВт | 0,33 кВт | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 2 кВт | 1,1 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 1,3 кВт | 0,75 кВт | 0,6 кВт | 0,375 кВт | 0,75 кВт | 2,1 кВт | 0,75 кВт | 0,55 кВт | 1,1 кВт | 2,8 кВт | 1,1 кВт | 1,5 кВт | 2 кВт | 1,29 кВт | 2,2 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 1,1 кВт | 2 кВт | 2,21 кВт | 1,5 кВт |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В |
| Диаметр пильного диска | 355 мм | 355 мм | 355 мм | 254 мм | 305 мм | 254 мм | 254 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Посадочный диаметр диска | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная ширина пазовальных фрез (дисков ДАДО) | 25 мм | 20,6 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная глубина пиления при 90° | 80 мм | 86 мм | 82 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширители стола | Чугун | Сталь | Чугун | Сталь | Сталь | Сталь | Алюминий | Сталь | Чугун | Алюминий | Чугун | ||||||||||||||||||||||||
| Мобильная база в комплекте | Есть | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет | Нет | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Нет | Нет | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Корпус на колесах | Нет | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Корпус на колесах | Корпус на колесах | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Корпус на колесах | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Нет | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Есть | |||||||
| Высота распиловки | 92 мм | 92 мм | 330 мм | 330 мм | 406,4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр маховика | 239,6 мм | 239,6 мм | 350 мм | 350 мм | 474 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип узла поддержки | Подшипники | Подшипники | Подшипники | Подшипники | Керамические направляющие | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина заготовки максимальная | 114 мм | 114 мм | 152 мм | 152 мм | 203 мм | 102 мм | 406 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина заготовки максимальная | 229 мм | 156 мм | 229 мм | 305 мм | 305 мм | 330 мм | 330 мм | 346 мм | 255 мм | 381 мм | 255 мм | 965,2 мм (2 прохода) | 406 мм | 330 мм | 153 мм | 463 мм | |||||||||||||||||||
| Расположение двигателя | Внизу в тумбе | Сверху | Внизу в тумбе | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число ножей режущего вала | 438 | 438 | 438 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Режущий вал | Helical | Helical | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный диаметр режущего инструмента | 180 мм | 200 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перемещение шпинделя | 75 мм | 90 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота вращения | 5800/8300 об/мин | 10000 / 8000 / 6000 / 4000 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система защиты от перегрузки (прижогов) | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вылет шпинделя | 190 мм | 200 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ход пиноли шпинделя | 80 мм | 102 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный размер сверла | 20 мм | 16 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина пиления при 90° x 0° | 95 х 140 мм / 110 х 180 мм | 95 х 140 мм / 110 х 180 мм | 95 х 140 мм / 110 х 180 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина пиления при 90° x 45° | 95 х 148 мм | 95 х 148 мм | 95 х 148 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина пиления при 45° x 0° | 58 х 210 мм | 58 х 210 мм | 58 х 210 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бесступенчатая регулировка оборотов | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина пиления при 45° x 45° | 235 х 48 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина пиления при 45° х 90° | 235 х 105 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина пиления при 0° х 90° | 340 х 105 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина пиления при 0° х 45°(слева) | 340 х 48 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина пиления при 0° х 45° (справа) | 340 х 40 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Напольная | Напольная | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка наклона рабочего стола | С наклоном влево | С наклоном влево | С наклоном влево | С наклоном влево и вправо |
Ваш отзыв успешно отправлен