Артикул: 1111020232000D
22 555 ₽ 34 700 ₽ -35%
| Картинка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | JIB VSM-50 Фрезерный станок Дисконт (316П 930337) | JIB PT200A Фуговально-рейсмусовый станок Дисконт (СЦ 00047) | JIB PT250A Фуговально-рейсмусовый станок Дисконт (19П ДАМ 30%) | JIB DP25016B Сверлильный станок Дисконт | WARRIOR W0109DL HL Фуговальный станок с валом Helical Дисконт (294П) | JIB 7305B-2 Торцовочная пила Дисконт (316П 930329) | JIB 21106 Барабанный шлифовальный станок Дисконт (40%) | JIB 21106 Барабанный шлифовальный станок Дисконт (158П. 35%) |
JIB MC1218VDA - L Токарный станок
(нет на складе) |
JIB PT410A 400В
(нет на складе) |
JIB BS600A 400B
(нет на складе) |
JIB BS500A 400B
(нет на складе) |
Шлифовальный станок WARRIOR W0506
(нет на складе) |
JIB PS315A 400В
(нет на складе) |
JIB PS315B 400В
(нет на складе) |
JIB PS315B-M 400В
(нет на складе) |
JIB PS400B 400В
(нет на складе) |
JIB PS400С 400В
(нет на складе) |
JIB TS315B 400В
(нет на складе) |
| Цена | 22 880 ₽ | 27 230 ₽ | 31 220 ₽ | 19 250 ₽ | 77 520 ₽ | 22 555 ₽ | 93 900 ₽ | 103 805 ₽ | |||||||||||
| Номинальная потребляемая мощность | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 0,4 кВт | 0,75 кВт | 2 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 230 В / 50 Гц / 1 фазный / 0.75 кВт | 4 кВт 400В | 4 кВт 400В | 3 кВт 400В | 0,55 кВт | 4 кВт 400В | 4 кВт 400В | 4 кВт 400В | 5,5 кВт 400В | 4 кВт 400В | |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | |||||||||
| Диаметр пильного диска | 305 мм | ||||||||||||||||||
| Посадочный диаметр диска | 30 мм | ||||||||||||||||||
| Расширители стола | Алюминий | ||||||||||||||||||
| Мобильная база в комплекте | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Корпус на колесах | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | |||||||||||||
| Толщина заготовки максимальная | 120 мм | 120 мм | |||||||||||||||||
| Ширина заготовки максимальная | 204 мм | 252 мм | 255 мм | 5410 | |||||||||||||||
| Режущий вал | Helical | ||||||||||||||||||
| Максимальный диаметр режущего инструмента | 50 мм | ||||||||||||||||||
| Перемещение шпинделя | 0-40 мм | ||||||||||||||||||
| Частота вращения | 11500-24000 об/мин | ||||||||||||||||||
| Вылет шпинделя | 125 мм | ||||||||||||||||||
| Ход пиноли шпинделя | 60 мм | ||||||||||||||||||
| Максимальный размер сверла | 16 мм | ||||||||||||||||||
| Расстояние между центрами | 450 мм | ||||||||||||||||||
| Скорость шпинделя | 500-1800 об/мин (низкий диапазон) 1000-3800 об/мин (высокий диапазон) | ||||||||||||||||||
| Максимальный диаметр обработки над станиной | 305 мм | ||||||||||||||||||
| Бесступенчатая регулировка оборотов | Есть | Есть | Есть | ||||||||||||||||
| Глубина пиления при 45° x 45° | 235 х 48 мм | ||||||||||||||||||
| Глубина пиления при 45° х 90° | 235 х 105 мм | ||||||||||||||||||
| Глубина пиления при 0° х 90° | 340 х 105 мм | ||||||||||||||||||
| Глубина пиления при 0° х 45°(слева) | 340 х 48 мм | ||||||||||||||||||
| Глубина пиления при 0° х 45° (справа) | 340 х 40 мм | ||||||||||||||||||
| Регулировка наклона рабочего стола | С наклоном влево и вправо |
Ваш отзыв успешно отправлен