Артикул: 1111020234000D
7 950 ₽ 15 900 ₽ -50%
| Картинка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | JIB 7355А Торцовочная пила Дисконт (316П 930330) | JIB PT250A Фуговально-рейсмусовый станок Дисконт (316П 930335) | JIB 7355А Торцовочная пила Дисконт (316П 930276) | JIB 22102 Фуговальный станок Дисконт (300П 3218351) | JIB 22101 HL Рейсмусовый станок с валом Helical Дисконт (316П 930331) | JIB 22139 HL Рейсмусовый станок с валом Helical Дисконт (272П №141824) | JIB 7255D-2 Торцовочная пила Дисконт (19П) | JIB DP38016B Сверлильный станок Дисконт (316П 929221) | JIB 2255M-7 Круглопильный станок Дисконт (316П 930271) | JIB WJP-15 Рейсмусовый станок Дисконт | JIB 21106 Барабанный шлифовальный станок Дисконт (35%) | JIB 3255A-2 Круглопильный станок Дисконт (300П 4115959) | Ленточная пила LAGUNA 18|BX Дисконт |
| Цена | 20 410 ₽ | 28 405 ₽ | 20 410 ₽ | 25 740 ₽ | 51 740 ₽ | 76 000 ₽ | 7 950 ₽ | 33 345 ₽ | 20 930 ₽ | 142 290 ₽ | 103 805 ₽ | 32 760 ₽ | 174 000 ₽ |
| Номинальная потребляемая мощность | 2,2 кВт | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 1,1 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 0,6 кВт | 2,1 кВт | 2,8 кВт | 1,5 кВт | 2 кВт | 2,21 кВт |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В |
| Диаметр пильного диска | 355 мм | 355 мм | 254 мм | 254 мм | |||||||||
| Посадочный диаметр диска | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм | ||||||||
| Максимальная ширина пазовальных фрез (дисков ДАДО) | 25 мм | ||||||||||||
| Максимальная глубина пиления при 90° | 80 мм | 86 мм | |||||||||||
| Расширители стола | Сталь | Сталь | Алюминий | Сталь | Алюминий | ||||||||
| Мобильная база в комплекте | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Нет | Нет | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Корпус на колесах | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Нет | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | ||||
| Высота распиловки | 406,4 мм | ||||||||||||
| Диаметр маховика | 474 мм | ||||||||||||
| Тип узла поддержки | Керамические направляющие | ||||||||||||
| Толщина заготовки максимальная | 120 мм | 114 мм | 152 мм | 203 мм | |||||||||
| Ширина заготовки максимальная | 252 мм | 156 мм | 305 мм | 330 мм | 381 мм | 463 мм | |||||||
| Расположение двигателя | Внизу в тумбе | ||||||||||||
| Число ножей режущего вала | 437 | ||||||||||||
| Режущий вал | Helical | Helical | |||||||||||
| Вылет шпинделя | 190 мм | ||||||||||||
| Ход пиноли шпинделя | 80 мм | ||||||||||||
| Максимальный размер сверла | 20 мм | ||||||||||||
| Глубина пиления при 90° x 0° | 95 х 140 мм / 110 х 180 мм | 95 х 140 мм / 110 х 180 мм | 70 x 140 мм | ||||||||||
| Глубина пиления при 90° x 45° | 95 х 148 мм | 95 х 148 мм | 70 x100 мм | ||||||||||
| Глубина пиления при 45° x 0° | 58 х 210 мм | 58 х 210 мм | 35 x 140 мм | ||||||||||
| Бесступенчатая регулировка оборотов | Есть | ||||||||||||
| Глубина пиления при 45° x 45° | 35 x 100 мм | ||||||||||||
| Установка | Напольная | ||||||||||||
| Регулировка наклона рабочего стола | С наклоном влево | С наклоном влево |
Ваш отзыв успешно отправлен